Zahlen/Daten/Fakten
Feld 1: In Rot ein geneigter silberner Krug mit ausfließendem silbernen, blau durchsetzten Wasser.
Feld 2: In Silber der rote obere Teil eines Krummstabes mit dem roten oberen Teil eines Kreuzstabes schräg gekreuzt.
Feld 3: In Silber ein roter Hammer und ein roter Schlägel schräg gekreuzt.
Feld 4: In Rot auf blau-silbernem Wellenfluss ein schwimmender silberner Schwan.
Einwohnerzahlen (Aktuell)
Ortsteil | Gesamteinwohner | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz |
Niederselters | 3151 | 3078 | 73 |
Eisenbach | 3281 | 3194 | 87 |
Münster | 1085 | 1069 | 16 |
Haintchen | 892 | 865 | 27 |
Selters (Taunus) gesamt | 8409 | 8206 | 203 |
(Stand 30.06.2024)
Einwohnerzahlen zum Vergleich (Vorjahr)
Ortsteil | Gesamteinwohner | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz |
Niederselters | 3169 | 3094 | 75 |
Eisenbach | 3248 | 3159 | 89 |
Münster | 1078 | 1060 | 18 |
Haintchen | 909 | 882 | 27 |
Selters (Taunus) gesamt | 8404 | 8195 | 209 |
(Stand 30.06.2023)
Gemarkungsflächen in ha
Ortsteil | Gesamtfläche | Ortslage | Feld | Wald |
Niederselters | 799 | 128 | 492 | 179 |
Eisenbach | 1231 | 106 | 502 | 623 |
Münster | 815 | 62 | 476 | 277 |
Haintchen | 1202 | 50 | 415 | 737 |
Selters (Taunus) gesamt | 4047 | 346 | 1885 | 1816 |
Hebesätze
Steuerart | % |
Gewerbesteuer | 400 % |
Grundsteuer A | 418 % |
Grundsteuer B | 475 % |
(Stand 01.01.2023)
Wasser- und Kanalgebühren
Gebührenart | €/m³ |
Wassergebühren | 3,23 €/m³ |
Kanalgebühren | 2,84 €/m³ |
Niederschlagsgebühren | 0,72 €/m³ |
Hundesteuer
Hundeanzahl | €/Jahr |
1. Hund | 60 € |
2. Hund | 96 € |
3. Hund | 150 € |
jeder weitere Hund | 180 € |
Die Hundesteuer für einen gefährlichen Hund beträgt jährlich 600 €.