1. | Die Wahl zum 10. Europäischen Parlament und die Direktwahl des Landrats im Landkreis Limburg-Weilburg dauern von 8:00 bis 18:00 Uhr. |
| ||||||||
2. | Die Gemeinde ist in folgende vier allgemeine Wahlbezirke eingeteilt: |
| ||||||||
| Für die allgemeinen Wahlbezirke wird für die Europawahl und die Direktwahl ein gemeinsames Wählerverzeichnis erstellt, in das alle Wahlberechtigten eingetragen werden. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. |
| ||||||||
| In der gemeinsamen Wahlbenachrichtigung für die Europawahl und die Direktwahl sowie für eine gegebenenfalls erforderlich werdende Stichwahl, die den ins Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis |
| ||||||||
| zum | 19.05.2024 | zugestellt worden sind, ist kenntlich gemacht, für welche der Wahlen die |
| ||||||
| Wahlberechtigung besteht. In der Wahlbenachrichtigung sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben. Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit einem Rollstuhlpiktogramm gekennzeichnet. Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Gemeindebehörde Selters (Taunus), Wahlamt, Brunnenstraße 46, Zimmer 1,65618 Selters (Taunus), zur Einsichtnahme aus. |
| ||||||||
| Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung der Briefwahlergebnisse um 16.30 Uhr wie folgt zusammen: | |||||||||
| Wahlbezirk-Nr. | Abgrenzung | Lage des Wahlraums | |||||||
| 99091 99092 99093 99094 | Briefwahl Niederselters Briefwahl Eisenbach, Briefwahl Münster Briefwahl Haintchen | Am Urseltersbrunnen 5, Mineralbrunnen Kirchstraße 29, Alte Kirche Brunnenstraße 46, Sitzungssaal im Rathaus Brunnenstraße 46, Trauzimmer im Rathaus | |||||||
3. | Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. | |||||||||
| Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis – Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. | |||||||||
| Die Wahlbenachrichtigung, auf der gekennzeichnet ist, ob der Empfänger für die Europawahl und die Direktwahl wahlberechtigt ist, soll bei der Wahl vorgelegt werden. | |||||||||
| Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Wählerinnen und Wähler erhalten bei Betreten des Wahlraums jeweils einen amtlichen Stimmzettel für die Wahlen, für die sie wahlberechtigt sind. | |||||||||
3.1 | Die Wähler haben für die Europawahl eine Stimme. | |||||||||
| Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, | |||||||||
| • | dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. | ||||||||
3.2 | Für die Direktwahl werden gelbe Stimmzettel verwendet. | |||||||||
| Auf dem amtlichen Stimmzettel sind bei nur zwei Bewerbern die Namen der an der Wahl teilnehmenden nebeneinander von links nach rechts jeweils in der Reihenfolge aufgeführt, dass zuerst die in der Vertretungskörperschaft der Gemeinde/des Landkreises1) vertretenen Parteien und Wählergruppen nach der Zahl ihrer Stimmen bei der letzten Wahl der Vertretungskörperschaft angegeben sind. Dann folgen die übrigen Wahlvorschläge, über deren Reihenfolge das Los entschieden hat. Der gelbe Stimmzettel enthält Familiennamen, Rufnamen, Lebensalter am Tag der Wahl, Beruf oder Stand und die Gemeinde der Hauptwohnung der Bewerberinnen und Bewerber. Für Bewerberinnen und Bewerber, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, ist anstelle der Gemeinde der Hauptwohnung die Gemeinde der Erreichbarkeitsanschrift anzugeben. Unter den Angaben der Bewerberinnen und Bewerber wird jeweils der Träger des Wahlvorschlags und, sofern die Partei oder Wählergruppe eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei Einzelbewerbern das Kennwort, genannt. Rechts neben dem Namen jeder Bewerberin und jedes Bewerbers befindet sich ein Kreis für die Kennzeichnung durch die Wählerinnen und Wähler. Die Stimme wird in der Weise abgegeben, dass durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise kenntlich gemacht wird, für welchen Wahlvorschlag sie gelten soll. | |||||||||
3.3 | Die Stimmzettel müssen von den Wählern in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so gefaltet werden, dass die Stimmabgaben nicht erkennbar sind. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. | |||||||||
4. | Die Wahlhandlung sowie das im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermitteln und Feststellen der Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. | |||||||||
5. | Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis oder in der kreisfreien Stadt, in dem/der der Wahlschein ausgestellt ist,
teilnehmen. Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. | |||||||||
6. | Die Wahlberechtigten können ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig. | |||||||||
| Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht ((§ 6 Abs. 4a des Europawahlgesetzes und § 7 Abs. 5 Kommunalwahlgesetz). | |||||||||
| Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). | |||||||||
| Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie in dem Bereich mit einem Abstand von weniger als zehn Metern von dem Gebäudeeingang jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten. | |||||||||
| Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidung ist vor Ablauf der Wahlzeit um 18:00 Uhr unzulässig. | |||||||||
|
| Gemeindevorstand der Gemeinde Selters (Taunus) Brunnenstraße 46 65618 Selters (Taunus) gez. Jürgen Hundler I. Beigeordneter |
Wahlbezirk-Nr. | Bezeichnung des Wahlbezirks | Bezeichnung des Wahlraums |
10 | Niederselters | Am Urseltersbrunnen 1-3, Brunnencomptoir |
20 | Eisenbach | Kirchstraße 30, Sitzungssaal im ehem. Rathaus |
30 | Münster | Selterser Straße 2, Sitzungssaal im ehem. Rathaus |
40 | Haintchen | Schulstraße 4, Bürgerbegegnungszentrum „Alte Schule“ |